
Cultivez votre passion
Prêt à partir vos semis? Voici ce que vous devez savoir pour commencer.
Prêt à partir vos semis? Voici ce que vous devez savoir pour commencer.
Avant de les planter en pleine terre ou dans une plate-bande surélevée, exposez graduellement les jeunes plants à l’extérieur. Cela leur permettra de s’acclimater, d’épaissir leurs feuilles et de renforcer leur tige pour mieux supporter une lumière et des vents plus vifs.
Emma, The Urban Botanist, nous montre comment prendre de l'avance sur la saison de culture grâce aux ensembles de jardinage intérieur à DEL et au système de culture Lee Valley pour appui de fenêtre (vidéo en anglais; sous-titres en français disponibles).
Tenez vos plantes extérieures loin du froid et profitez de fines herbes, d'annuelles ou de plantes tropicales tout l'hiver grâce à de pratiques accessoires.
Parce qu’elles sont des organismes autonomes, les graines n’ont besoin que d’humidité et de chaleur (et parfois de lumière) pour germer. En plus de l’embryon du plant, elles contiennent l’endosperme, un tissu assez riche en nutriments pour assurer la survie de l’embryon, de la période de dormance jusqu’à la formation des premières feuilles véritables. Pour cette raison, on conseille souvent de ne pas utiliser de fertilisant avant l’apparition des feuilles, moment du déclenchement de la photosynthèse. Mesurer la température de la terre à l’aide d’un thermomètre pour sol est le meilleur moyen de savoir s’il convient de semer des graines directement à l’extérieur. |
Guide d’ensemencement Lee Valley | ||||||
Plant | Type de plantation | Temp. | Temp. | Jours | Semaines | Renseignements supplémentaires |
Ail | R | 45 à 85 | 7 à 29 | 5 à 14 | 22 | Repiquer à l’automne pour la prochaine récolte. |
Asperge | R | 60 à 85 | 16 à 29 | 14 à 21 | Vivace | Récolter après la 2e année. |
Aubergine | R | 75 à 90 | 24 à 32 | 10 à 15 | 4 | Faire tremper les graines une nuit avant de planter. |
Bette à carde | E | 50 à 85 | 10 à 29 | 7 à 20 | 8 | Qualité ornementale. |
Betterave | E | 50 à 85 | 10 à 29 | 5 à 20 | 9 | Idéale comme culture de printemps ou d’automne. |
Brocoli | R | 70 à 75 | 21 à 24 | 10 à 14 | 9 | Planter creux; ne laisser que 1 ou 2 po dépasser. |
Carotte | E | 45 à 85 | 7 à 20 | 7 à 20 | 10 | Mélanger les graines à du sable pour semer facilement. |
Céleri | R | 70 à 75 | 21 à 24 | 10 à 14 | 12 | Renchausser périodiquement pour blanchir le pied. |
Chou | R | 45 à 95 | 7 à 35 | 8 à 14 | 10 | Tailler les racines à mi-saison évite le fendillement. |
Chou frisé | E | 50 à 85 | 10 à 30 | 7 à 10 | 9 | La plupart des variétés tolèrent bien le froid. |
Chou-fleur | R | 45 à 85 | 8 à 14 | 8 à 14 | 10 | Cultiver près du céleri pour éloigner le ver du chou. |
Citrouille | E | 70 à 95 | 21 à 35 | 7 à 10 | 12 | Plant vorace; requiert une fertilisation abondante. |
Concombre | E | 65 à 95 | 18 à 35 | 7 à 10 | 6 | La plupart des variétés poussent bien sur un treillis. |
Courge d’été | E | 70 à 95 | 21 à 35 | 7 à 10 | 6 | Plant vorace; requiert une fertilisation abondante. |
Courge d’hiver | E | 70 à 95 | 21 à 35 | 7 à 10 | 10 | Pincer les fleurs à la mi-été stimule le développement. |
Épinard | E | 45 à 75 | 7 à 24 | 7 à 20 | 7 | Semer plusieurs fois pour récolter en continu. |
Haricot nain | E | 65 à 85 | 18 à 29 | 7 à 10 | 9 | Récolter souvent pour favoriser la production. |
Laitue frisée | E | 40 à 80 | 4 à 27 | 3 à 10 | 5 | Semis à la lumière vive; plants de mi-saison à l’ombre. |
Melon | R | 75 à 95 | 24 à 35 | 5 à 7 | 10 | Les pots compostables évitent le choc de transplantation. |
Navet | E | 60 à 95 | 16 à 35 | 7 à 14 | 9 | Planter près d’oignons pour chasser la larve des racines. |
Oignon | E | 50 à 95 | 10 à 35 | 5 à 14 | 14 | Bon compagnon qui éloigne plusieurs insectes ravageurs. |
Panais | E | 50 à 70 | 10 à 21 | 7 à 20 | 10 | Récolter après quelques gels pour une saveur accrue. |
Poireau | R | 70 à 75 | 20 à 24 | 10 à 14 | 12 | Planter creux; ne laisser que 1 ou 2 po dépasser. |
Pois | E | 45 à 75 | 7 à 24 | 7 à 20 | 9 | La plupart des variétés poussent bien sur un treillis. |
Poivron | R | 65 à 95 | 18 à 35 | 10 à 15 | 10 | Protéger des basses températures la nuit. |
Pomme de terre | E | 60 à 75 | 16 à 24 | 7 à 20 | 15 | Faire germer les semences avant de les planter. |
Radis | E | 45 à 90 | 7 à 32 | 5 à 10 | 4 | Une plantation en fin d’été peut se récolter à l’automne. |
Tomate | R | 60 à 85 | 16 à 29 | 8 à 10 | 10 | Un arrosage irrégulier risque de faire fendre le fruit. |
E : Ensemencement | R : Repiquage Mieux vaut lire les renseignements au verso du sachet de semences pour toute variété particulière. |
Dates moyennes du dernier gel |
Burlington, Ont. – 5 mai | Niagara Falls, Ont. – 11 mai | Timmins, Ont. – 9 juin |
Calgary, Alb. – 1 juin | Ottawa, Ont. – 11 mai | Toronto, Ont. – 10 mai |
Coquitlam, C.-B. – 13 avril | Québec, Qc – 17 mai | Vancouver, C.-B. – 1 avril |
Charlottetown, Î.-P.-É. – 22 mai | Regina, Sask. – 3 juin | Vaughan, ON – 9 mai |
Edmonton, Alb. – 29 mai | Saint John, N.-B. – 22 mai | Victoria, C.-B. – 22 avril |
Halifax, N.-É. – 13 mai | Saskatoon, Sask. – 28 mai | Waterloo, Ont. – 13 mai |
Kelowna, C.-B. – 19 mai | Sault Ste. Marie, Ont. – 1 juin | Windsor, Ont. – 28 avril |
Kingston, Ont. – 28 avril | St. John’s, T.-N.-L. – 22 mai | Winnipeg, Man. – 28 mai |
London, Ont. – 15 mai | Sudbury, Ont. – 21 mai | Whitehorse, Yn – 12 juin |
Montréal, Qc – 6 mai | Thunder Bay, Ont. – 22 juin | Yellowknife, T.N.-O. – 31 mai |
Laval, Qc – 6 mai |
|
|
|
|
|